-
-
-
°¸ÀýÖÐÐÄ
-
-
-
ÁªÏµÎÒÃÇ
-
-
EN
-
RU
-
FR
-
ES
Õë¶Ô´«Í³Ìì¾®×긻ÁªÓéÀÖ´æÔÚת³¡ÔËÊäÀ§ÄÑ¡¢ÖÇÄÜ»¯³Ì¶ÈµÍ¡¢ÎÞ·¨ÔÚÓ²ÑÒÖÐÓÐЧ×÷ÒµµÈÎÊÌ⣬ͨ¹ý²ÉÓÃÒ»Ì廯Éè¼Æ£¬½«Ö÷ ¸»ÁªÓéÀÖ×ܳɡ¢¶¯Á¦µ¥ÔªÓëÂÄ´øÊ½ÐÐ×ßϵͳÓи»ÁªÓéÀÖ½áºÏ£¬´´ÐÂÑз¢ÁËÒ»Ì廯ÐÐ×ßϵͳ¡¢¶¯Ì¬²å°å¡¢±ÈÀý½Óж×ê¸Ë¡¢×ê¸Ë×Ô¶¯ ÊäË͵ȼ¼Êõ£¬ÎÞÐè²ðװת³¡£¬´ó·ù¶È¼õÉÙÁËת³¡Á¢¸»ÁªÓéÀֵȸ¨Öúʱ¼ä£¬¼«´óÌáÉý×÷ҵЧÂʺͽµµÍ×ÛºÏÔËÓª³É±¾¡£
ÍâÐγߴç

| ¸»ÁªÓéÀÖÐÍ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | ÖÊÁ¿(t) |
| CY-R80V(AT-2000L) | 3740 | 6010 | 2650 | 1560 | 1950 | 5230 | 15.2 |
| CY-R120V(AT-3000L) | 3760 | 6773 | 3200 | 2000 | 2237 | 5939 | 22.4 |
| CY-R120VDL(AT-3000L) | 4930 | 7510 | 3711 | 2000 | 2251 | 6315 | 24.8 |
| CY-R140V(AT-3500L) | 4930 | 7150 | 3711 | 2000 | 2251 | 6315 | 24.8 |
| CY-R160V(AT-4000L) | 4930 | 7260 | 3796 | 2000 | 2355 | 6343 | 27 |
| CY-R180V(AT-4500LA) | 5046 | 8283 | 3780 | 2000 | 2730 | 7166 | 28.7 |
ÐÔÄܲÎÊý
ÏîÄ¿ | µ¥Î» | CY-R8OV | CY-R120V | CY-R120VDL | CY-R140V | CY-R160V | CY-R180V | |
| ¹«³Æ¾®¾¶ | mm | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
×î´ó¾®Éî | m | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
×ê¸Ë/µ¼¿×Ö±¾¶ | mm | 214/241 | 254/280 | 286/311(254/280) | 286/311 | 286/311 | 286/311 | |
×ê¿×½Ç¶È | o | 45-90(45-60ÐèÑ¡Åäб¾®×é¼þ) | ||||||
ÍÆ½ø²ÎÊý | ÍÆ½øÁ¦ | KN | 1017 | 2500 | 2500 | 2528 | 2528 | 2500 |
·´ÌáÁ¦ | kN | 2425 | 4300 | 4300 | 4310 | 4310 | 5300 | |
ÍÆ½øÐÐ³Ì | mm | 1450 | 1440 | 2050 | 2050 | 2050 | 2085 | |
»Ø×ª²ÎÊý | ¶î¶¨Å¤¾Ø | kN ¡¤m | 82 | 168 | 168 | 200 | 286 | 310 |
·åֵŤ¾Ø | kN ¡¤m | 94 | 192 | 192 | 245 | 327 | 354 | |
»Ø×ªËÙ¶È | r/min | 0~30 | 0~24 | 0~24 | 0~28 | 0~28 | 0~35 | |
ÐÐ×ß²ÎÊý | ÐÐ×ßËÙ¶È | km/h | 0~1.5 | 0~3 | 0~3 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~2.5 |
ÅÀÆÂÄÜÁ¦ | o | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
ÀëµØ¸ß¶È | mm | 215 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
²ñÓ͸»ÁªÓéÀÖ¹¦ÂÊ | kW | 81(¹úIV) | 96(¹úIV) | 96(¹úIV) | 96(¹úIV) | 96(¹úIV) | 96(¹úIV) | |
²ñÓÍÏäÈÝ»ý | L | 80 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
¶¯Á¦²ÎÊý | Ö÷µç¸»ÁªÓéÀÖ¹¦ÂÊ | kW | 90 | 160 | 160 | 200 | 200 | 280 |
µçѹ | V | ±ê×¼£º380(Ñ¡Å䣺660/1000/1140) | ||||||
Һѹϵͳ | ϵͳ¶î¶¨Ñ¹Á¦ | MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
ҺѹÓÍÏäÈÝ»ý | L | 590 | 660 | 660 | 660 | 660 | 920 | |
¹ýÂ˾«¶È | ¦Ìm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ÐͺŲο¼

| ¸»ÁªÓéÀÖÐÍ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | I(mm) |
| CY-R180VD(AT-4500L) | 7720 | 5250 | 3370 | 2052 | 1700 | 1800 | 5310 | 10328 | 2400 |
| CY-R200V(AT-5000L) | 10250 | 5820 | 3600 | 2130 | 1800 | 2140 | 6000 | 10600 | 2732 |
| CY-R236V(AT-6000L) | 11450 | 5820 | 3650 | 2161 | 1800 | 2140 | 6000 | 10600 | 2732 |
| CY-R276V(AT-8000L) | 13500 | 7350 | 4606 | 2516 | 2132 | 2930 | 7535 | 13690 | 3800 |

| ¸»ÁªÓéÀÖÐÍ | J(mm) | K(mm) | L(mm) | M(mm) | °áÔ˳µÖÊÁ¿(t) | Ö÷¸»ÁªÓéÀÖÖÊÁ¿(t) | ÒÆ¶¯±ÃÕ¾ÖÊÁ¿(t) | ºÏ¼ÆÖÊÁ¿(t) |
| CY-R180VD(AT-4500L) | 5446 | 2020 | 1800 | 2000 | 9 | 16.3 | 4.8 | 30.1 |
| CY-R200V(AT-5000L) | 6010 | 2495 | 2250 | 2300 | 12 | 31.8 | 6.9 | 50.7 |
| CY-R236V(AT-6000L) | 6010 | 2495 | 2250 | 2300 | 12 | 32.5 | 6.8 | 51.3 |
| CY-R276V(AT-8000L) | 7585 | 3500 | 3223 | 3050 | 28 | 82 | 10.5 | 120.5 |
ÐÔÄܲÎÊý
Ïî Ä¿ | µ¥Î» | CY-R180VS(AT-4500L) | CY-R200V(AT-5000L) | CY-R236V(AT-6000L) | CY-R315V(AT-8000L) | |
×÷Òµ²ÎÊý | ¹«³Æ¾®¾¶ | mm | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 |
×î´ó¾®¾¶ | mm | 5000 | 6000 | 7200 | 9000 | |
×î´ó¾®Éî | m | 600 | 600 | 600 | 1000 | |
×ê¸Ë/µ¼¿×Ö±¾¶ | mm | 286/ 311 | 327/350 | 327/350 | 394/426 | |
ÍÆ½ø²ÎÊý | Ìì¾®½Ç¶È | ¡ã | 60~90 | 90 | 90 | 90 |
ÍÆ½øÁ¦ | kN | 2500 | 4200 | 4200 | 6700 | |
·´ÌáÁ¦ | kN | 5300 | 8600 | 8600 | 15000 | |
ÍÆ½øÐÐ³Ì | mm | 2085 | 2195 | 2195 | 2746 | |
»Ø×ª²ÎÊý | ¶î¶¨Å¤¾Ø(¶¯Ì¬) | kN ¡¤ m | 310 | 560 | 690 | 980 |
·åֵŤ¾Ø(¶¯Ì¬) | kN ¡¤ m | 354 | 800 | 980 | 1240 | |
»Ø×ªËÙ¶È | rpm | 0~31 | 0~28 | 0~22 | 0~24 | |
ÐÐ×ß²ÎÊý | ÐÐ×ßËÙ¶È | km/h | 0~2.5 | 0~1.8 | 0~1.8 | 0~2 |
ÅÀÆÂÄÜÁ¦ | ¡ã | 14 | 14 | 14 | 14 | |
ÀëµØ¼ä϶ | mm | 250 | 250 | 250 | 330 | |
²ñÓ͸»ÁªÓéÀÖ¹¦ÂÊ | kW | 96(¹úIV) | 96(¹úIV) | 96(¹úIV) | 264(¹úIV) | |
²ñÓÍÏäÈÝ»ý | L | 140 | 170 | 170 | 300 | |
¶¯Á¦²ÎÊý | µç¸»ÁªÓéÀÖ¹¦ÂÊ | kW | 280 | 400 | 400 | 710 |
µçѹ | V |
| 380/660/1000/1140 | |||
Һѹϵͳ | ϵͳ¶î¶¨Ñ¹Á¦ | MPa | 35 | 35 | 35 | 35 |
ҺѹÓÍÏäÈÝ»ý | L | 940(±ÃÕ¾)+440(ÐÐ×ßµ×ÅÌ) | 655(±ÃÕ¾)+370(ÐÐ×ßµ×ÅÌ) | 655(±ÃÕ¾)+370(ÐÐ×ßµ×ÅÌ) | 1500(±ÃÕ¾)+650(ÐÐ×ßµ×ÅÌ) | |
¹ýÂ˾«¶È | ¦Ìm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
¹Ø¼ü´Ê£º
³£¹æÂÄ´øÊ½Ìì¾®×긻ÁªÓéÀÖ
ÉÏÒ»Ìõ£º
ÏÂÒ»Ìõ£º
ÂÄ´ø×ÔÐÐʽÌì¾®×긻ÁªÓéÀÖ£¨Ò»Ìåʽ£©
ÁªÏµ·½Ê½
ËùÊô·ÖÀࣺ
ÎÒÃÇÄܰïæÕÒµãʲô
·þÎñÈÈÏß
µØÖ·£º³¤É³¸ßпª·¢ÇøÔÀ´Î÷´óµÀ2450ºÅ»·´´Ô°C-3¶°
°æÈ¨ËùÓÐ ? 2025 ºþÄϸ»ÁªÓéÀÖ¸ßи»ÁªÓéÀÖеÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÖÐÆó¿ç¾³ ³¤É³








