-
-
EN
-
RU
-
FR
-
ES
高转场速度:采用桥驱轮式底盘,配置驾驶室,提高转场行驶 速度,满足于切割槽施工频繁转场的需求
简化型设计:采用两推进缸三顶撑设计,在保证设备作业稳定 性的同时,便于大直径刀盘装卸, 一体式接渣斗 与稳杆富联娱乐构设计,可有效降低主富联娱乐作业高度,减 少作业硐室开挖量,节省施工成本。
外形尺寸

富联娱乐型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(°) | F(°) | G(mm) | H(mm) | I(mm) | J(mm) | K(mm) | L(mm) | M(mm) | N(mm) |
CY-R30TC | 8060 | 2270 | 1910 | 2210 | 16 | 16 | 2600 | 1400 | 200 | 228 | 9540 | 1080 | 3358 | 688 |
CY-R40TC | 8060 | 2520 | 1910 | 2210 | 16 | 16 | 2600 | 1690 | 200 | 228 | 9540 | 1080 | 3358 | 688 |
CY-R50TC | 8060 | 2770 | 1910 | 2210 | 16 | 16 | 2600 | 1800 | 200 | 228 | 9540 | 1080 | 3358 | 688 |
性能参数
项目 | 单位 | CY-R30TC | CY-R40TC | CY-R50TC | |
作业参数 | 上向盲掘孔径 | mm | 762 | 1016 | 1270 |
最大孔深 | m | 70 | 70 | 70 | |
扩孔推力/反提力 | kN ·m | ≥1700@35MPa | ≥1700@35MPa | ≥1700@35MPa | |
额定扭矩 | kN ·m | ≥69@35MPa | ≥69@35MPa | ≥69@35MPa | |
回转速度 | r/min | 32±2 | 32±2 | 32±2 | |
钻孔角度 | ° | 45~90 | 40~90 | 40~90 | |
整富联娱乐重量 | t | 23 | 25.5 | 28 | |
行走参数 | 爬坡能力 | ° | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
最小离地间隙 | mm | 215 | 215 | 215 | |
发动富联娱乐额定功率 | kW | 96 | 96 | 96 | |
发动富联娱乐额定转速 | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | |
柴油箱容积 | L | 140 | 140 | 140 | |
驱动方式 | 桥驱 | 桥驱 | 桥驱 | 桥驱 | |
液压系统 | 额定压力 | MPa | 35 | 35 | 35 |
电富联娱乐额定功率 | kW | 90 | 90 | 90 | |
电富联娱乐能耗 | YE4 | YE4 | YE4 | YE4 | |
额定电压 | V | 380 | 380 | 380 | |
液压油箱容积 | L | 500 | 500 | 500 | |
关键词:
上一条:
下一条:
产品推荐
暂时没有相关数据,请在后台添加!
我们能帮忙找点什么
服务热线
地址:长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园C-3栋
版权所有 ? 2025 湖南富联娱乐高新富联娱乐械有限责任公司
技术支持:中企跨境 长沙








