-
-
EN
-
RU
-
FR
-
ES

型号参考


富联娱乐型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 主富联娱乐质量(t) |
CY-R40C(AT-1000L) | 3700~5282 | 7250 | 2400 | 2300 | 7000 | 215 | 25.4 |
性能参数
| 项目 | 单位 | CY-R40C(AT-1000L) | |
| 作业参数 | 公称井径 | mm | 上向正掘670/下向反扩1400 |
| 最大井深 | m | 上向正掘60/下向反扩200 | |
| 下向导孔直径 | m | 220 | |
| 钻孔角度 | o | 45~90 | |
| 推进参数 | 推进力 | kN | 1700 |
| 反提力 | kN | 1700 | |
| 推进行程 | mm | 1440 | |
| 回转参数 | 额定扭矩 | kN ·m | 82 |
| 峰值扭矩 | kN ·m | 94 | |
| 回转速度 | r/min | 0~30 | |
| 行走参数 | 行走速度 | km/h | 0~30 |
| 爬坡能力 | o | 14 | |
| 离地高度 | mm | 250 | |
| 柴油富联娱乐功率 | kW | 96(国IV) | |
| 柴油箱容积 | L | 350 | |
| 动力参数 | 主电富联娱乐功率 | kW | 90 |
| 电压 | V | 标准:380(选配:660/1000/1140) | |
| 液压系统 | 系统额定压力 | MPa | 35 |
| 液压油箱容积 | L | 660 | |
| 过滤精度 | μm | 10 | |
关键词:
上一条:
下一条:
产品推荐
暂时没有相关数据,请在后台添加!
我们能帮忙找点什么
服务热线
地址:长沙高新开发区岳麓西大道2450号环创园C-3栋
版权所有 ? 2025 湖南富联娱乐高新富联娱乐械有限责任公司
技术支持:中企跨境 长沙








